Pudding Mix: Butterscotch, Chocolate, Lemon, Banana, Vanilla, Chocolate, Unflavored
Our pudding products bring creamy, consistent flavor to every serving. Perfect for individual portions, dessert bars, or recipe applications, these puddings take the guesswork out of large‑scale dessert preparation. From classic chocolate and vanilla to specialty flavors, they help foodservice operators create crowd-pleasing treats with minimal effort.
Learn more about how we partner with the Food Service industry
| MFG ID | LABEL | CATEGORY | DESCRIPTION | CASE | PACK | UOM | KOSHER |
| 71923-65745 | HOSPITALITY | PUDDING MIX | PUDDING MIX – BANANA | 12 | 24.00 | OZ | YES |
| 71923-65741 | HOSPITALITY | PUDDING MIX | PUDDING MIX – BUTTERSCOTCH | 12 | 24.00 | OZ | YES |
| 71923-65742 | HOSPITALITY | PUDDING MIX | PUDDING MIX – CHOCOLATE | 12 | 24.00 | OZ | YES |
| 71923-65744 | HOSPITALITY | PUDDING MIX | PUDDING MIX – LEMON | 12 | 24.00 | OZ | YES |
| 71923-65746 | HOSPITALITY | PUDDING MIX | PUDDING MIX – VANILLA | 12 | 24.00 | OZ | YES |
| 71923-64091 | GMLFS | PUDDING MIX | PUDDING MIX – BUTTERSCOTCH | 1 | 25.00 | LB | YES |
| 71923-64087 | GMLFS | PUDDING MIX | PUDDING MIX – CHOCOLATE | 1 | 25.00 | LB | YES |
| 71923-64089 | GMLFS | PUDDING MIX | PUDDING MIX – LEMON | 1 | 25.00 | LB | YES |
| 71923-64088 | GMLFS | PUDDING MIX | PUDDING MIX – VANILLA | 1 | 25.00 | LB | YES |
| 71923-65159 | GMLFS | PUDDING MIX | PUDDING MIX – BUTTERSCOTCH | 1 | 50.00 | LB | YES |
| 71923-65157 | GMLFS | PUDDING MIX | PUDDING MIX – CHOCOLATE | 1 | 50.00 | LB | YES |
| 71923-65161 | GMLFS | PUDDING MIX | PUDDING MIX – UNFLAVORED | 1 | 50.00 | LB | YES |
| 71923-65158 | GMLFS | PUDDING MIX | PUDDING MIX – VANILLA | 1 | 50.00 | LB | YES |
Need a Food Manufacturing Partner? Let’s Talk About It.
Contact Us