Biscuit Mix, Buttermilk Biscuit Mix, Baking Powder Biscuit Mix, All Purpose Buttermilk Biscuit/Baking Mix, Western Buttermilk Biscuit Mix, Old Fashioned Biscuit Gravy Mix
Gilster-Mary Lee’s biscuit offerings feature a versatile range of mixes, from classic buttermilk to specialty blends, designed to deliver consistent flavor and performance for foodservice operations. Ideal for breakfast service, side breads, or biscuits and gravy, these easy-to-prepare mixes help kitchens serve warm, fluffy biscuits with dependable results across a variety of dining environments.
| MFG ID | LABEL | CATEGORY | DESCRIPTION | CASE | PACK | UOM | KOSHER |
| 71923-80334 | HOSPITALITY | GRAVY MIX | OLD FASHIONED BISCUIT GRAVY MIX | 6 | 24.00 | OZ | NO |
| 71923-65017 | HOSPITALITY | BISCUIT MIX | BISCUIT MIX | 6 | 5.00 | LB | YES |
| 71923-65805 | HOSPITALITY | BISCUIT MIX | BUTTERMILK BISCUIT MIX | 6 | 5.00 | LB | YES |
| 71923-65313 | GMLFS | BISCUIT MIX | WESTERN BUTTERMILK BISCUIT MIX | 6 | 5.00 | LB | YES |
| 71923-65045 | HOSPITALITY | BISCUIT MIX | BAKING POWDER BISCUIT MIX | 6 | 5.00 | LB | YES |
| 71923-64040 | GMLFS | BISCUIT MIX | BUTTERMILK BISCUIT MIX | 1 | 25.00 | LB | YES |
| 71923-65517 | HOSPITALITY | BISCUIT MIX | BISCUIT MIX | 1 | 50.00 | LB | YES |
| 71923-65113 | GMLFS | BISCUIT MIX | BUTTERMILK BISCUIT MIX | 1 | 50.00 | LB | YES |
| 71923-65613 | GMLFS | BISCUIT MIX | WESTERN BUTTERMILK BISCUIT MIX | 1 | 50.00 | LB | YES |
Need a Food Manufacturing Partner? Let’s Talk About It.
Contact Us