Bulk Cereal, Hot Cereal, Institutional Cereal, SS Bowl Cereal
Our cereal and hot cereal products offer a wide range of ready-to-serve and bulk breakfast options designed for foodservice environments. From classic whole grain and flavored cereals to hearty hot cereals like oats, grits, and farina, these selections provide dependable, versatile choices that fit breakfast menus and dining service offerings.
| MFG ID | LABEL | CATEGORY | DESCRIPTION | CASE | PACK | UOM | KOSHER |
| 71923-76190 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | WHOLE GRAIN SUGAR FROSTED FLAKES | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76192 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | WHOLE GRAIN RAISIN BRAN | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76193 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | WHOLE GRAIN TOASTED OATS (CHEERIOS) | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76194 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | REDUCED SUGAR FRUIT WHIRLS (FRUIT LOOPS) | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76195 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | CRISP RICE (RICE CRISPIES) | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76196 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | WHOLE GRAIN CORN FLAKES | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76197 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | WHOLE GRAIN APPLE CINNAMON TOASTED OATS | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76198 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | WHOLE GRAIN HONEY NUT TOASTED OATS | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76200 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | COCOA MUNCHEES (COCOA PUFFS) | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76201 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | WHOLE GRAIN ENRICHED BRAN FLAKES | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76202 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | APPLE WHIRLS (APPLE JACKS) | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76203 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | WHOLE GRAIN CORN PUFFS (KIX) | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76204 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | COCOA CRISP RICE (COCOA PEBBLES) | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76205 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | WHOLE GRAIN BUNCH O’CINNAMON SQUARES | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76206 | HOSPITALITY | SINGLE SERVE BOWLS | WHOLE GRAIN FROSTED BITE SIZED SHREDDED WHEAT | 96 | 1.00 | OZ | |
| 71923-76240 | HOSPITALITY | BULK PACKS | CORN FLAKES | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76241 | HOSPITALITY | BULK PACKS | 40% BRAN FLAKES | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76242 | HOSPITALITY | BULK PACKS | CRISP RICE | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76243 | HOSPITALITY | BULK PACKS | RAISIN BRAN | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76244 | HOSPITALITY | BULK PACKS | WHOLE GRAIN TOASTED OATS | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76245 | HOSPITALITY | BULK PACKS | HONEY NUT TOASTED OATS | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76247 | HOSPITALITY | BULK PACKS | FRUIT WHIRLS | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76248 | HOSPITALITY | BULK PACKS | SUGAR FROSTED FLAKES | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76249 | HOSPITALITY | BULK PACKS | BUNCH O’KRUNCH | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76250 | HOSPITALITY | BULK PACKS | COCOA MUNCHEES | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76251 | HOSPITALITY | BULK PACKS | HAPPY SHAPES | 4 | 35.00 | OZ | NO |
| 71923-76252 | HOSPITALITY | BULK PACKS | WHOLE GRAIN BITE SIZE SHREDDED WHEAT | 4 | 35.00 | OZ | NO |
| 71923-76253 | HOSPITALITY | BULK PACKS | WHOLE GRAIN FROSTED BITE SIZE SHREDDED WHEAT | 4 | 35.00 | OZ | NO |
| 71923-76254 | HOSPITALITY | BULK PACKS | APPLE WHIRLS | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76256 | HOSPITALITY | BULK PACKS | WHOLE GRAIN CORN PUFFS | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76257 | HOSPITALITY | BULK PACKS | COCOA CRISP RICE | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76259 | HOSPITALITY | BULK PACKS | WHOLE GRAIN WHEAT FLAKES | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-76261 | HOSPITALITY | BULK PACKS | WHOLE GRAIN BUNCH O’CINNAMON SQUARES | 4 | 35.00 | OZ | YES |
| 71923-78530 | GMLFS | INSTITUTIONAL SIZE | CORN FLAKES | 1 | 20.00 | LB | YES |
| 71923-78531 | GMLFS | INSTITUTIONAL SIZE | 40% BRAN FLAKES | 1 | 20.00 | LB | YES |
| 71923-78532 | GMLFS | INSTITUTIONAL SIZE | CRISP RICE | 1 | 20.00 | LB | YES |
| 71923-78533 | GMLFS | INSTITUTIONAL SIZE | FROSTED FLAKES | 1 | 25.00 | LB | YES |
| 71923-78534 | GMLFS | INSTITUTIONAL SIZE | WHOLE GRAIN TOASTED OATS | 1 | 20.00 | LB | YES |
| 71923-78535 | GMLFS | INSTITUTIONAL SIZE | WHOLE WHEAT FLAKES | 1 | 20.00 | LB | YES |
| 71923-78536 | GMLFS | INSTITUTIONAL SIZE | HONEY NUT TOASTED OATS | 1 | 20.00 | LB | YES |
| 71923-78537 | GMLFS | INSTITUTIONAL SIZE | FRUIT WHIRLS | 1 | 20.00 | LB | YES |
| 71923-78538 | GMLFS | INSTITUTIONAL SIZE | COCOA MUNCHEES | 1 | 20.00 | LB | YES |
| 71923-78542 | GMLFS | INSTITUTIONAL SIZE | COCOA CRISP RICE (COCOA PEBBLES) | 1 | 20.00 | LB | YES |
| 71923-78543 | GMLFS | INSTITUTIONAL SIZE | APPLE WHIRLS | 1 | 20.00 | LB | YES |
| 71923-78544 | GMLFS | INSTITUTIONAL SIZE | WHOLE GRAIN CORN PUFFS | 1 | 20.00 | LB | YES |
| 71923-78545 | GMLFS | INSTITUTIONAL SIZE | WHOLE GRAIN ENRICHED BRAN FLAKES | 1 | 20.00 | LB | YES |
| 71923-36820 | HOSPITALITY | HOT CEREAL | QUICK OATS BOX – WHOLE GRAIN | 12 | 42.00 | OZ | YES |
| 71923-78549 | HOSPITALITY | HOT CEREAL | OLD FASHIONED OATS – WHOLE GRAIN | 12 | 42.00 | OZ | YES |
| 71923-64196 | GMLFS | HOT CEREAL | QUICK OATS – WHOLE GRAIN | 1 | 50.00 | LB | YES |
| 71923-64195 | GMLFS | HOT CEREAL | OLD FASHIONED OATS – WHOLE GRAIN | 1 | 50.00 | LB | YES |
| 71923-65187 | GMLFS | HOT CEREAL | WHITE CORN GRITS | 1 | 50.00 | LB | YES |
| 71923-64387 | HOSPITALITY | HOT CEREAL | ENRICHED FARINA | 12 | 28.00 | OZ | YES |
| 71923-65887 | HOSPITALITY | HOT CEREAL | ENRICHED FARINA | 6 | 5.00 | LB | YES |
| 71923-65186 | GMLFS | HOT CEREAL | ENRICHED FARINA | 1 | 50.00 | LB | YES |
Need a Food Manufacturing Partner? Let’s Talk About It.
Contact Us