White Cornbread Mix, Southern Yellow Cornbread Mix, All Purpose Cornbread / Muffin Mix, Sweet Cornbread / Muffin Mix, Corn Muffin Mix

MFG ID | LABEL | CATEGORY | DESCRIPTION | CASE | PACK | UOM | KOSHER |
71923-65091 | HOSPITALITY | CORNBREAD | ALL PURPOSE CORNBREAD/MUFFIN MIX | 6 | 5.00 | LB | YES |
71923-65018 | HOSPITALITY | CORNBREAD | CORN MUFFIN MIX | 6 | 5.00 | LB | YES |
71923-65807 | HOSPITALITY | CORNBREAD | SOUTHERN YELLOW CORNBREAD MIX | 6 | 5.00 | LB | YES |
71923-65806 | HOSPITALITY | CORNBREAD | SWEET CORNBREAD / MUFFIN MIX | 6 | 5.00 | LB | YES |
71923-65019 | GMLFS | CORNBREAD | WHITE CORNBREAD MIX | 6 | 5.00 | LB | YES |
71923-64045 | GMLFS | CORNBREAD | SOUTHERN YELLOW CORNBREAD MIX | 1 | 25.00 | LB | YES |
71923-65118 | GMLFS | CORNBREAD | CORN MUFFIN MIX | 1 | 50.00 | LB | YES |
71923-65120 | GMLFS | CORNBREAD | SOUTHERN YELLOW CORNBREAD MUFFIN MIX | 1 | 50.00 | LB | YES |
71923-65117 | HOSPITALITY | CORNBREAD | SWEET CORNBREAD / MUFFIN MIX | 1 | 50.00 | LB | YES |
Need a Food Manufacturing Partner? Let’s Talk About It.
Contact Us